Download Shapefile Batas Desa & Data Kependudukan Tahun 2019 Seluruh Indonesia
Shapefile (SHP) Peta Batas Administrasi Desa/ Kelurahan/ Nagari terbaru 2019 dengan pembagian data Per-wilayah Provinsi, data ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan dan dijadikan dasar sebagai batas asli/ sesungguhnya. Kami tidak bertanggung jawab apabila terdapat perbedaan batas di lapangan dan penyalahgunaan atas data ini.
Silahkan pilih wilayah Batas Desa 2019 & Data Kependudukan yang ingin diunduh :
| No | Provinsi | Download |
|---|---|---|
| 1 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | Download |
| 2 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sumatera Utara | Download |
| 3 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sumatera Barat | Download |
| 4 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Riau | Download |
| 5 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Kepulauan Riau | Download |
| 6 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Jambi | Download |
| 7 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Bengkulu | Download |
| 8 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sumatera Selatan | Download |
| 9 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Download |
| 10 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Lampung | Download |
| 11 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Banten | Download |
| 12 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Jawa Barat | Download |
| 13 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi DKI Jakarta | Download |
| 14 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Jawa Tengah | Download |
| 15 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi DI Yogyakarta | Download |
| 16 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Jawa Timur | Download |
| 17 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Bali | Download |
| 18 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat | Download |
| 19 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur | Download |
| 20 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Kalimantan Utara | Download |
| 21 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Kalimantan Barat | Download |
| 22 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Kalimantan Selatan | Download |
| 23 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Kalimantan Timur | Download |
| 24 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Kalimantan Tengah | Download |
| 25 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Gorontalo | Download |
| 26 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sulawesi Utara | Download |
| 27 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sulawesi Barat | Download |
| 28 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sulawesi Tengah | Download |
| 29 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sulawesi Selatan | Download |
| 30 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Sulawesi Tenggara | Download |
| 31 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Maluku Utara | Download |
| 32 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Maluku | Download |
| 33 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Papua Barat | Download |
| 34 | Shapefile (SHP) Batas Desa Provinsi Papua | Download |

